Preisübersicht
2022/23
Kuschelnest für 2 Personen | Herzblut für 4 Personen | Familienglück für 4 Personen | |
08.12.2022 - 23.12.2022 | € 250 | € 420 | € 455 |
24.12.2022 - 06.01.2023 | € 295 | € 490 | € 535 |
07.01.2023 - 27.01.2023 | € 250 | € 420 | € 455 |
28.01.2023 - 10.02.2023 | € 270 | € 450 | € 490 |
11.02.2023 - 03.03.2023 | € 295 | € 490 | € 535 |
04.03.2023 - 24.03.2023 | € 270 | € 450 | € 490 |
25.03.2023 - 16.04.2023 | € 250 | € 420 | € 455 |
17.05.2023 - 13.07.2023 | € 200 | € 275 | € 305 |
14.07.2023 - 02.09.2023 | € 215 | € 285 | € 315 |
03.09.2023 - 18.11.2023 | € 210 | € 280 | € 310 |
Die Preise sind in Euro inklusive aller Steuern und exklusive Kurtaxe, verstehen sich pro Nacht als Selbstversorgerwohnung inkl. Wellness.
Bei Buchungen unter 7 Tagen fällt ein Kurzübernachtungszuschlag an.
Zuschlag weitere Person pro Nacht
Sommersaison: Kuschelnest € 70 / Herzblut € 60 / Familienglück € 65
Nebensaison: Kuschelnest € 65 / Herzblut € 90 / Familienglück € 100
Hauptsaison: Kuschelnest € 70 / Herzblut € 100 / Familienglück € 110
Hauptsaison PLUS: Kuschelnest € 75 / Herzblut € 110 / Familienglück € 120